冶金
| 应用 | 测量目的 | 我们的仪器 |
|---|---|---|
| 高炉热风炉 | 非常低的燃气沃伯指数测量 | WIM9900 WDM3300 |
| 焦炉煤气 | 沃伯指数控制 | WIM9900 WDM3300 |
| 能源中心混合站加压站 | 高炉、转炉、焦炉煤气混合 | WIM9900 WDM3300 |
| 能源中心混合站加压站 | 钢厂煤气与天然气混合 | WIM9900 WDM3300 |
| 热轧加热炉 | 沃伯指数与空燃比控制 | WIM9900 WDM3300 |
| 冷轧退火炉 | 沃伯指数与空燃比控制 | WIM9900 WDM3300 |
| 钢帘线厂加热炉 | 沃伯指数与空燃比控制 | WIM9900 |
| 有色金属 | 钼浓度测量 | C100 |
| 排放废水 | 水中含油分析 | Argus |
| 氨水甲醛乙二醇 | 浓度测量 | 7845 |
| 各种酸碱工业盐 | 浓度测量 | 7845 7846 |
| 烧结烟气脱硫 | 石灰石石膏浆液浓度测量 | MSM400 |
| 铝业赤泥沉降槽 | 泥位泥水界面测量 | MSM400 |
| 转炉合金料仓 | 料位报警 | 阻旋料位开关 |
| 烧结 | 料仓料位报警 | 阻旋料位开关 |
