电站
| 应用 | 测量目的 | 我们的仪器 |
|---|---|---|
| 燃气透平机组 | 燃气沃伯指数及空燃比控制 | WIM9900 |
| 核电站 | 循环冷却水或废水中铀钍元素监测 | C100 |
| 排放废水 | 水中含油分析 | Argus |
| 湿法烟气脱硫 | 石灰石石膏浆液浓度 | MSM400 |
| 锅炉汽包电接点水位 | 电接点水位测量 | Hydrastep Levelstate |
| 高低加液位报警 | 液位报警保护 | Hydratect Levelstate |
| 电厂性能指标检测 | 数据采集 | IMP |
| 化水 | 数据采集 | IMP |
| 锅炉温度 | 数据采集 | IMP |
| 高低加 | 液位保护 | 磁性立式浮球液位开关 |
| 化水 | 液位测量 | MSP两线制超声波液位计 |
| 高低加除氧器 | 液位测量 | Mobrey MLT100 |
| 灰库 | 灰库料仓料位 | 固体料位测量和控制 |
| 输煤 | 煤仓料位控制 | 阻旋料位开关 |
| 输煤 | 堵煤报警 | 阻旋料位开关 |
